中國男子籃球聯賽
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 37 | 7 | 84 % | 0.0 |
2 | 山西 | 32 | 12 | 73 % | 5.0 |
3 | 山東 | 31 | 13 | 70 % | 6.0 |
4 | 北京 | 30 | 13 | 70 % | 6.5 |
5 | 新疆 | 30 | 13 | 70 % | 6.5 |
6 | 遼寧 | 30 | 14 | 68 % | 7.0 |
7 | 青島 | 29 | 15 | 66 % | 8.0 |
8 | 廣東 | 29 | 15 | 66 % | 8.0 |
9 | 浙江 | 28 | 16 | 64 % | 9.0 |
10 | 上海 | 27 | 16 | 63 % | 9.5 |
11 | 北控 | 26 | 17 | 60 % | 10.5 |
12 | 南京 | 22 | 21 | 51 % | 14.5 |
13 | 深圳 | 16 | 28 | 36 % | 21.0 |
14 | 吉林 | 13 | 31 | 30 % | 24.0 |
15 | 天津 | 11 | 32 | 26 % | 25.5 |
16 | 廣州 | 11 | 33 | 25 % | 26.0 |
17 | 寧波 | 10 | 33 | 23 % | 26.5 |
18 | 福建 | 9 | 34 | 21 % | 27.5 |
19 | 四川 | 9 | 35 | 20 % | 28.0 |
20 | 蘇州 | 6 | 38 | 14 % | 31.0 |
更新時間: