美國男子職業籃球聯賽
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 59 | 12 | 83 % | 0.0 |
2 | 火箭 | 46 | 26 | 64 % | 13.5 |
3 | 掘金 | 45 | 27 | 63 % | 14.5 |
4 | 湖人 | 43 | 27 | 61 % | 15.5 |
5 | 灰熊 | 43 | 28 | 61 % | 16.0 |
6 | 勇士 | 41 | 30 | 58 % | 18.0 |
7 | 森林狼 | 41 | 31 | 57 % | 18.5 |
8 | 快船 | 40 | 31 | 56 % | 19.0 |
9 | 國王 | 35 | 35 | 50 % | 23.5 |
10 | 太陽 | 34 | 37 | 48 % | 25.0 |
11 | 獨行俠 | 34 | 37 | 48 % | 25.0 |
12 | 開拓者 | 32 | 40 | 44 % | 27.5 |
13 | 馬刺 | 31 | 39 | 44 % | 27.5 |
14 | 鵜鶘 | 19 | 53 | 26 % | 40.5 |
15 | 爵士 | 16 | 56 | 22 % | 43.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 57 | 14 | 80 % | 2.0 |
2 | 凱爾特人 | 52 | 19 | 73 % | 7.0 |
3 | 尼克斯 | 44 | 26 | 63 % | 14.5 |
4 | 步行者 | 41 | 29 | 59 % | 17.5 |
5 | 雄鹿 | 40 | 30 | 57 % | 18.5 |
6 | 活塞 | 40 | 32 | 56 % | 19.5 |
7 | 老鷹 | 35 | 36 | 49 % | 24.0 |
8 | 魔術 | 33 | 38 | 46 % | 26.0 |
9 | 公牛 | 31 | 40 | 44 % | 28.0 |
10 | 熱火 | 30 | 41 | 42 % | 29.0 |
11 | 猛龍 | 24 | 47 | 34 % | 35.0 |
12 | 籃網 | 23 | 48 | 32 % | 36.0 |
13 | 76人 | 23 | 48 | 32 % | 36.0 |
14 | 黃蜂 | 18 | 53 | 25 % | 41.0 |
15 | 奇才 | 15 | 55 | 21 % | 43.5 |
更新時間: