比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 歐洲杯 | 希臘 | 5-0 | 直布羅陀 |
2023-03-25 | 歐洲杯 | 直布羅陀 | 0-3 | 希臘 |
2017-10-11 | 歐洲預選 | 希臘 | 4-0 | 直布羅陀 |
2016-09-07 | 歐洲預選 | 直布羅陀 | 1-4 | 希臘 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 3-0 | 希臘 |
2023-06-20 | 歐洲杯 | 法國 | 1-0 | 希臘 |
2023-06-17 | 歐洲杯 | 希臘 | 2-1 | 愛爾蘭 |
2023-03-27 | 國際友誼 | 希臘 | 0-0 | 立陶宛 |
2023-03-25 | 歐洲杯 | 直布羅陀 | 0-3 | 希臘 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-07 | 國際友誼 | 馬耳他 | 1-0 | 直布羅陀 |
2023-06-20 | 歐洲杯 | 愛爾蘭 | 3-0 | 直布羅陀 |
2023-06-17 | 歐洲杯 | 直布羅陀 | 0-3 | 法國 |
2023-03-28 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 3-0 | 直布羅陀 |
2023-03-25 | 歐洲杯 | 直布羅陀 | 0-3 | 希臘 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: