比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-18 | 歐洲杯 | 馬耳他 | 1-3 | 烏克蘭 |
2023-06-19 | 歐洲杯 | 烏克蘭 | 1-0 | 馬耳他 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-17 | 歐洲杯 | 北馬其頓 | 2-3 | 烏克蘭 |
2023-06-12 | 國際友誼 | 德國 | 3-3 | 烏克蘭 |
2023-03-26 | 歐洲杯 | 英格蘭 | 2-0 | 烏克蘭 |
2022-09-28 | 歐國聯 | 烏克蘭 | 0-0 | 蘇格蘭 |
2022-09-24 | 歐國聯 | 亞美尼亞 | 0-5 | 烏克蘭 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-17 | 歐洲杯 | 馬耳他 | 0-4 | 英格蘭 |
2023-06-10 | 國際友誼 | 盧森堡 | 0-1 | 馬耳他 |
2023-03-27 | 歐洲杯 | 馬耳他 | 0-2 | 意大利 |
2023-03-24 | 歐洲杯 | 北馬其頓 | 2-1 | 馬耳他 |
2022-11-21 | 國際友誼 | 馬耳他 | 0-1 | 愛爾蘭 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: