比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 歐洲杯 | 芬蘭 | 0-1 | 丹麥 |
2023-03-24 | 歐洲杯 | 丹麥 | 3-1 | 芬蘭 |
2021-06-12 | 歐洲杯 | 丹麥 | 0-1 | 芬蘭 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-07 | 歐洲杯 | 哈薩克斯坦 | 0-1 | 芬蘭 |
2023-06-19 | 歐洲杯 | 芬蘭 | 6-0 | 聖馬力諾 |
2023-06-16 | 歐洲杯 | 芬蘭 | 2-0 | 斯洛文尼亞 |
2023-03-27 | 歐洲杯 | 北愛爾蘭 | 0-1 | 芬蘭 |
2023-03-24 | 歐洲杯 | 丹麥 | 3-1 | 芬蘭 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-08 | 歐洲杯 | 丹麥 | 4-0 | 聖馬力諾 |
2023-06-20 | 歐洲杯 | 斯洛文尼亞 | 1-1 | 丹麥 |
2023-06-17 | 歐洲杯 | 丹麥 | 1-0 | 北愛爾蘭 |
2023-03-26 | 歐洲杯 | 哈薩克斯坦 | 3-2 | 丹麥 |
2023-03-24 | 歐洲杯 | 丹麥 | 3-1 | 芬蘭 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: