比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | 亞洲預選 | 印度 | 0-0 | 科威特 |
2023-11-17 | 亞洲預選 | 科威特 | 0-1 | 印度 |
2023-07-04 | 黃金杯 | 印度 | 1-1 | 科威特 |
2023-06-27 | 黃金杯 | 印度 | 1-1 | 科威特 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-26 | 亞洲預選 | 印度 | 1-2 | 阿富汗 |
2024-03-22 | 亞洲預選 | 阿富汗 | 0-0 | 印度 |
2024-01-23 | 亞洲杯 | 敘利亞 | 1-0 | 印度 |
2024-01-18 | 亞洲杯 | 印度 | 0-3 | 烏茲別克 |
2024-01-13 | 亞洲杯 | 澳大利亞 | 2-0 | 印度 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 亞洲預選 | 科威特 | 1-2 | 卡塔爾 |
2024-03-22 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 3-0 | 科威特 |
2023-11-22 | 亞洲預選 | 阿富汗 | 0-4 | 科威特 |
2023-11-17 | 亞洲預選 | 科威特 | 0-1 | 印度 |
2023-10-12 | 國際友誼 | 阿聯酋 | 1-0 | 科威特 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 亞洲預選 | 科威特 | 0-0 | 約旦 |
2025-03-20 | 亞洲預選 | 伊拉克 | 0-0 | 科威特 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 科威特 | 0-0 | 阿曼 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 科威特 | 0-0 | 巴勒斯坦 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 科威特 |
更新時間: