比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-27 | 亞洲預選 | 敘利亞 | 7-0 | 緬甸 |
2024-03-21 | 亞洲預選 | 緬甸 | 1-1 | 敘利亞 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-21 | 亞洲預選 | 緬甸 | 1-1 | 敘利亞 |
2024-01-31 | 亞洲杯 | 伊朗 | 1(5)-1(3) | 敘利亞 |
2024-01-23 | 亞洲杯 | 敘利亞 | 1-0 | 印度 |
2024-01-18 | 亞洲杯 | 敘利亞 | 0-1 | 澳大利亞 |
2024-01-14 | 亞洲杯 | 烏茲別克 | 0-0 | 敘利亞 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-21 | 亞洲預選 | 緬甸 | 1-1 | 敘利亞 |
2023-11-21 | 亞洲預選 | 緬甸 | 1-6 | 朝鮮 |
2023-11-16 | 亞洲預選 | 日本 | 5-0 | 緬甸 |
2023-10-17 | 亞洲預選 | 中國澳門 | 0-0 | 緬甸 |
2023-10-12 | 亞洲預選 | 緬甸 | 5-1 | 中國澳門 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: