比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 歐洲杯 | 波蘭 | 1-2 | 荷蘭 |
2022-09-23 | 歐國聯 | 波蘭 | 0-2 | 荷蘭 |
2022-06-12 | 歐國聯 | 荷蘭 | 2-2 | 波蘭 |
2020-11-19 | 歐國聯 | 波蘭 | 1-2 | 荷蘭 |
2020-09-05 | 歐國聯 | 荷蘭 | 1-0 | 波蘭 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 國際友誼 | 波蘭 | 2-1 | 土耳其 |
2024-06-08 | 國際友誼 | 波蘭 | 3-1 | 烏克蘭 |
2024-03-27 | 歐洲杯 | 威爾士 | 0(4)-0(5) | 波蘭 |
2024-03-22 | 歐洲杯 | 波蘭 | 5-1 | 愛沙尼亞 |
2023-11-18 | 歐洲杯 | 波蘭 | 1-1 | 捷克 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 國際友誼 | 荷蘭 | 4-0 | 冰島 |
2024-06-07 | 國際友誼 | 荷蘭 | 4-0 | 加拿大 |
2024-03-27 | 國際友誼 | 德國 | 2-1 | 荷蘭 |
2024-03-23 | 國際友誼 | 荷蘭 | 4-0 | 蘇格蘭 |
2023-11-22 | 歐洲杯 | 直布羅陀 | 0-6 | 荷蘭 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: