本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主要為體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質的體育賽事資源,用戶如發現有更穩定、更流暢的信號源,歡迎大家通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接,信號來源名稱,比賽信號鏈接,上傳者名稱),網友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳郵箱:gas01cc@outlook.com
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-09 | 比甲 | 科特賴克 | 1-2 | 安特衛普 |
2024-11-03 | 比甲 | 亨克 | 2-0 | 安特衛普 |
2024-10-27 | 比甲 | 安特衛普 | 3-0 | 標準列日 |
2024-10-20 | 比甲 | 奧德赫維裏 | 1-1 | 安特衛普 |
2024-10-06 | 比甲 | 安特衛普 | 3-0 | 色格拉布魯日 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-23 | 比甲 | 安特衛普 | 0-0 | 登德 |
2024-12-02 | 比甲 | 聖吉羅斯 | 0-0 | 安特衛普 |
2024-12-08 | 比甲 | 安特衛普 | 0-0 | 沙勒羅瓦 |
2024-12-14 | 比甲 | 梅赫倫 | 0-0 | 安特衛普 |
2024-12-22 | 比甲 | 登德 | 0-0 | 安特衛普 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-10 | 比甲 | 登德 | 1-1 | 奧德赫維裏 |
2024-11-02 | 比甲 | 韋斯特魯 | 2-0 | 登德 |
2024-10-27 | 比甲 | 登德 | 2-5 | 梅赫倫 |
2024-10-20 | 比甲 | 色格拉布魯日 | 0-0 | 登德 |
2024-10-06 | 比甲 | 登德 | 1-0 | 沙勒羅瓦 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-23 | 比甲 | 安特衛普 | 0-0 | 登德 |
2024-12-01 | 比甲 | 布魯日 | 0-0 | 登德 |
2024-12-09 | 比甲 | 登德 | 0-0 | 韋斯特魯 |
2024-12-15 | 比甲 | 科特賴克 | 0-0 | 登德 |
2024-12-22 | 比甲 | 登德 | 0-0 | 安特衛普 |
更新時間: