比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 | 英超 | 埃弗頓 | 1-0 | 布倫特福德 |
2023-09-24 | 英超 | 布倫特福德 | 1-3 | 埃弗頓 |
2023-03-11 | 英超 | 埃弗頓 | 1-0 | 布倫特福德 |
2022-08-27 | 英超 | 布倫特福德 | 1-1 | 埃弗頓 |
2022-05-15 | 英超 | 埃弗頓 | 2-3 | 布倫特福德 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英超 | 西漢姆聯 | 0-0 | 埃弗頓 |
2024-11-02 | 英超 | 南安普敦 | 1-0 | 埃弗頓 |
2024-10-27 | 英超 | 埃弗頓 | 1-1 | 富勒姆 |
2024-10-19 | 英超 | 伊普斯維奇 | 0-2 | 埃弗頓 |
2024-10-06 | 英超 | 埃弗頓 | 0-0 | 紐卡斯爾聯 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 埃弗頓 | 0-0 | 布倫特福德 |
2024-12-01 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 0-0 | 埃弗頓 |
2024-12-04 | 英超 | 埃弗頓 | 0-0 | 狼隊 |
2024-12-07 | 英超 | 埃弗頓 | 0-0 | 利物浦 |
2024-12-14 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 埃弗頓 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英超 | 布倫特福德 | 3-2 | 伯恩茅斯 |
2024-11-05 | 英超 | 富勒姆 | 2-1 | 布倫特福德 |
2024-10-30 | 英聯杯 | 布倫特福德 | 1(5)-1(4) | 謝周三 |
2024-10-26 | 英超 | 布倫特福德 | 4-3 | 伊普斯維奇 |
2024-10-19 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 2-1 | 布倫特福德 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 埃弗頓 | 0-0 | 布倫特福德 |
2024-11-30 | 英超 | 布倫特福德 | 0-0 | 萊斯特城 |
2024-12-04 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 0-0 | 布倫特福德 |
2024-12-07 | 英超 | 布倫特福德 | 0-0 | 紐卡斯爾聯 |
2024-12-14 | 英超 | 切爾西 | 0-0 | 布倫特福德 |
更新時間: