比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 曼徹斯特聯 |
2023-12-09 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 0-3 | 伯恩茅斯 |
2023-05-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 曼徹斯特聯 |
2023-01-04 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 3-0 | 伯恩茅斯 |
2020-07-04 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 5-2 | 伯恩茅斯 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 英聯杯 | 托特納姆熱刺 | 4-3 | 曼徹斯特聯 |
2024-12-16 | 英超 | 曼徹斯特城 | 1-2 | 曼徹斯特聯 |
2024-12-13 | 歐羅巴杯 | 比爾森勝利 | 1-2 | 曼徹斯特聯 |
2024-12-08 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 2-3 | 諾丁漢森林 |
2024-12-05 | 英超 | 阿森納 | 2-0 | 曼徹斯特聯 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-12-27 | 英超 | 狼隊 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
2024-12-31 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 0-0 | 紐卡斯爾聯 |
2025-01-06 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
2025-01-12 | 英足總杯 | 阿森納 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 西漢姆聯 |
2024-12-08 | 英超 | 伊普斯維奇 | 1-2 | 伯恩茅斯 |
2024-12-06 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 托特納姆熱刺 |
2024-11-30 | 英超 | 狼隊 | 2-4 | 伯恩茅斯 |
2024-11-23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 布萊頓 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2024-12-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 水晶宮 |
2024-12-29 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2025-01-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 埃弗頓 |
2025-01-11 | 英足總杯 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 西布羅姆維奇 |
更新時間: