比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 英足總杯 | 曼徹斯特聯 | 1(3)-1(4) | 富勒姆 |
2025-01-27 | 英超 | 富勒姆 | 0-1 | 曼徹斯特聯 |
2024-08-17 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 1-0 | 富勒姆 |
2024-02-24 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 1-2 | 富勒姆 |
2023-11-04 | 英超 | 富勒姆 | 0-1 | 曼徹斯特聯 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 英超 | 萊斯特城 | 0-2 | 富勒姆 |
2025-01-15 | 英超 | 西漢姆聯 | 3-2 | 富勒姆 |
2025-01-10 | 英足總杯 | 富勒姆 | 4-1 | 沃特福德 |
2025-01-05 | 英超 | 富勒姆 | 2-2 | 伊普斯維奇 |
2024-12-29 | 英超 | 富勒姆 | 2-2 | 伯恩茅斯 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 托特納姆熱刺 |
2025-03-29 | 英足總杯 | 富勒姆 | 0-0 | 水晶宮 |
2025-04-02 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 富勒姆 |
2025-04-05 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 利物浦 |
2025-04-12 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 富勒姆 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 歐羅巴杯 | 曼徹斯特聯 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-01-19 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 1-3 | 布萊頓 |
2025-01-17 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 3-1 | 南安普敦 |
2025-01-12 | 英足總杯 | 阿森納 | 1(3)-1(5) | 曼徹斯特聯 |
2025-01-06 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 曼徹斯特聯 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 歐羅巴杯 | 曼徹斯特聯 | 0-0 | 皇家社會 |
2025-03-17 | 英超 | 萊斯特城 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
2025-04-02 | 英超 | 諾丁漢森林 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
2025-04-05 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 0-0 | 曼徹斯特城 |
2025-04-12 | 英超 | 紐卡斯爾聯 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
更新時間: