比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 歐國聯 | 匈牙利 | 1-1 | 德國 |
2024-09-08 | 歐國聯 | 德國 | 5-0 | 匈牙利 |
2024-06-19 | 歐洲杯 | 德國 | 2-0 | 匈牙利 |
2022-09-24 | 歐國聯 | 德國 | 0-1 | 匈牙利 |
2022-06-12 | 歐國聯 | 匈牙利 | 1-1 | 德國 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 歐國聯 | 荷蘭 | 4-0 | 匈牙利 |
2024-10-15 | 歐國聯 | 波黑 | 0-2 | 匈牙利 |
2024-10-12 | 歐國聯 | 匈牙利 | 1-1 | 荷蘭 |
2024-09-11 | 歐國聯 | 匈牙利 | 0-0 | 波黑 |
2024-09-08 | 歐國聯 | 德國 | 5-0 | 匈牙利 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 歐國聯 | 德國 | 7-0 | 波黑 |
2024-10-15 | 歐國聯 | 德國 | 1-0 | 荷蘭 |
2024-10-12 | 歐國聯 | 波黑 | 1-2 | 德國 |
2024-09-11 | 歐國聯 | 荷蘭 | 2-2 | 德國 |
2024-09-08 | 歐國聯 | 德國 | 5-0 | 匈牙利 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: