比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 歐國聯 | 土耳其 | 0-0 | 威爾士 |
2024-09-07 | 歐國聯 | 威爾士 | 0-0 | 土耳其 |
2023-11-22 | 歐洲杯 | 威爾士 | 1-1 | 土耳其 |
2023-06-20 | 歐洲杯 | 土耳其 | 2-0 | 威爾士 |
2021-06-16 | 歐洲杯 | 土耳其 | 0-2 | 威爾士 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | 國際友誼 | 直布羅陀 | 0-0 | 威爾士 |
2024-03-27 | 歐洲杯 | 威爾士 | 0(4)-0(5) | 波蘭 |
2024-03-22 | 歐洲杯 | 威爾士 | 4-1 | 芬蘭 |
2023-11-22 | 歐洲杯 | 威爾士 | 1-1 | 土耳其 |
2023-11-18 | 歐洲杯 | 亞美尼亞 | 1-1 | 威爾士 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-07 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 2-1 | 土耳其 |
2024-07-03 | 歐洲杯 | 奧地利 | 1-2 | 土耳其 |
2024-06-27 | 歐洲杯 | 捷克 | 1-2 | 土耳其 |
2024-06-22 | 歐洲杯 | 土耳其 | 0-3 | 葡萄牙 |
2024-06-18 | 歐洲杯 | 土耳其 | 3-1 | 格魯吉亞 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: