比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 亞洲預選 | 巴林 | 0-5 | 日本 |
2024-01-31 | 亞洲杯 | 巴林 | 1-3 | 日本 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-1 | 巴林 |
2024-06-12 | 亞洲預選 | 阿聯酋 | 1-1 | 巴林 |
2024-06-07 | 亞洲預選 | 巴林 | 0-0 | 也門 |
2024-03-27 | 亞洲預選 | 巴林 | 3-0 | 尼泊爾 |
2024-03-22 | 亞洲預選 | 尼泊爾 | 0-5 | 巴林 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-0 | 巴林 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 巴林 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 中國 | 0-0 | 巴林 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 亞洲預選 | 日本 | 7-0 | 中國 |
2024-06-11 | 亞洲預選 | 日本 | 5-0 | 敘利亞 |
2024-06-06 | 亞洲預選 | 緬甸 | 0-5 | 日本 |
2024-03-26 | 亞洲預選 | 朝鮮 | 0-3 | 日本 |
2024-03-21 | 亞洲預選 | 日本 | 1-0 | 朝鮮 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-0 | 日本 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 印度尼西亞 |
更新時間: