比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-4 | 日本 |
2024-01-24 | 亞洲杯 | 日本 | 3-1 | 印度尼西亞 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 亞洲預選 | 中國 | 2-1 | 印度尼西亞 |
2024-10-11 | 亞洲預選 | 巴林 | 2-2 | 印度尼西亞 |
2024-09-10 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-0 | 澳大利亞 |
2024-09-06 | 亞洲預選 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 印度尼西亞 |
2024-06-11 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 2-0 | 菲律賓 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-0 | 印度尼西亞 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-0 | 巴林 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-0 | 中國 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 印度尼西亞 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 亞洲預選 | 日本 | 1-1 | 澳大利亞 |
2024-10-11 | 亞洲預選 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 日本 |
2024-09-11 | 亞洲預選 | 巴林 | 0-5 | 日本 |
2024-09-05 | 亞洲預選 | 日本 | 7-0 | 中國 |
2024-06-11 | 亞洲預選 | 日本 | 5-0 | 敘利亞 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-0 | 日本 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 印度尼西亞 |
更新時間: