比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 亞洲預選 | 阿聯酋 | 5-0 | 卡塔爾 |
2024-09-06 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 1-3 | 阿聯酋 |
2023-01-13 | 海灣運 | 卡塔爾 | 1-1 | 阿聯酋 |
2021-12-11 | 阿拉伯杯 | 卡塔爾 | 5-0 | 阿聯酋 |
2019-12-02 | 海灣運 | 卡塔爾 | 4-2 | 阿聯酋 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亞洲預選 | 阿聯酋 | 3-0 | 吉爾吉斯斯坦 |
2024-10-15 | 亞洲預選 | 烏茲別克 | 1-0 | 阿聯酋 |
2024-10-11 | 亞洲預選 | 阿聯酋 | 1-1 | 朝鮮 |
2024-09-11 | 亞洲預選 | 阿聯酋 | 0-1 | 伊朗 |
2024-09-06 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 1-3 | 阿聯酋 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 伊朗 | 0-0 | 阿聯酋 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 朝鮮 | 0-0 | 阿聯酋 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 阿聯酋 | 0-0 | 烏茲別克 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 吉爾吉斯斯坦 | 0-0 | 阿聯酋 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 3-2 | 烏茲別克 |
2024-10-16 | 亞洲預選 | 伊朗 | 4-1 | 卡塔爾 |
2024-10-11 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 3-1 | 吉爾吉斯斯坦 |
2024-09-10 | 亞洲預選 | 朝鮮 | 2-2 | 卡塔爾 |
2024-09-06 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 1-3 | 阿聯酋 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 0-0 | 朝鮮 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 吉爾吉斯斯坦 | 0-0 | 卡塔爾 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 卡塔爾 | 0-0 | 伊朗 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 烏茲別克 | 0-0 | 卡塔爾 |
更新時間: