比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 亞洲預選 | 巴林 | 2-2 | 澳大利亞 |
2024-09-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-1 | 巴林 |
2024-01-06 | 國際友誼 | 巴林 | 0-2 | 澳大利亞 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 亞洲預選 | 巴林 | 0-1 | 中國 |
2024-10-16 | 亞洲預選 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 巴林 |
2024-10-11 | 亞洲預選 | 巴林 | 2-2 | 印度尼西亞 |
2024-09-11 | 亞洲預選 | 巴林 | 0-5 | 日本 |
2024-09-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-1 | 巴林 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 日本 | 0-0 | 巴林 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-0 | 巴林 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 巴林 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 中國 | 0-0 | 巴林 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-0 | 沙特阿拉伯 |
2024-10-15 | 亞洲預選 | 日本 | 1-1 | 澳大利亞 |
2024-10-10 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 3-1 | 中國 |
2024-09-10 | 亞洲預選 | 印度尼西亞 | 0-0 | 澳大利亞 |
2024-09-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-1 | 巴林 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-0 | 印度尼西亞 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 中國 | 0-0 | 澳大利亞 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 澳大利亞 | 0-0 | 日本 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 澳大利亞 |
更新時間: