比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 德甲 | 波鴻 | 0-5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-02-19 | 德甲 | 波鴻 | 3-2 | 拜仁慕尼黑 |
2023-09-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 7-0 | 波鴻 |
2023-02-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 波鴻 |
2022-08-21 | 德甲 | 波鴻 | 0-7 | 拜仁慕尼黑 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 德甲 | 霍芬海姆 | 3-1 | 波鴻 |
2024-10-05 | 德甲 | 波鴻 | 1-3 | 沃爾夫斯堡 |
2024-09-28 | 德甲 | 多特蒙德 | 4-2 | 波鴻 |
2024-09-21 | 德甲 | 波鴻 | 2-2 | 荷爾斯泰因 |
2024-09-14 | 德甲 | 弗賴堡 | 2-1 | 波鴻 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 德甲 | 斯圖加特 | 0-0 | 波鴻 |
2024-11-30 | 德甲 | 奧格斯堡 | 0-0 | 波鴻 |
2024-12-07 | 德甲 | 波鴻 | 0-0 | 雲達不萊梅 |
2024-12-14 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 波鴻 |
2024-12-21 | 德甲 | 波鴻 | 0-0 | 海登海姆 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 4-1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 斯圖加特 |
2024-10-06 | 德甲 | 法蘭克福 | 3-3 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-03 | 歐冠杯 | 阿斯頓維拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-09-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 勒沃庫森 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 巴黎聖日爾曼 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-04 | 德國杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 勒沃庫森 |
2024-12-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-12-11 | 歐冠杯 | 頓涅茨克礦工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
更新時間: