比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 德甲 | 多特蒙德 | 2-1 | RB萊比錫 |
2024-04-27 | 德甲 | RB萊比錫 | 4-1 | 多特蒙德 |
2023-12-10 | 德甲 | 多特蒙德 | 2-3 | RB萊比錫 |
2023-04-06 | 德國杯 | RB萊比錫 | 2-0 | 多特蒙德 |
2023-03-04 | 德甲 | 多特蒙德 | 2-1 | RB萊比錫 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 德甲 | 奧格斯堡 | 0-0 | RB萊比錫 |
2025-02-10 | 德甲 | RB萊比錫 | 2-0 | 聖保利 |
2025-02-02 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | RB萊比錫 |
2025-01-30 | 歐冠杯 | 格拉茨風暴 | 1-0 | RB萊比錫 |
2025-01-25 | 德甲 | RB萊比錫 | 2-2 | 勒沃庫森 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-23 | 德甲 | RB萊比錫 | 0-0 | 海登海姆 |
2025-02-27 | 德國杯 | RB萊比錫 | 0-0 | 沃爾夫斯堡 |
2025-03-01 | 德甲 | RB萊比錫 | 0-0 | 美因茨 |
2025-03-08 | 德甲 | 弗賴堡 | 0-0 | RB萊比錫 |
2025-03-15 | 德甲 | RB萊比錫 | 0-0 | 多特蒙德 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 德甲 | 波鴻 | 2-0 | 多特蒙德 |
2025-02-12 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0-3 | 多特蒙德 |
2025-02-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 1-2 | 斯圖加特 |
2025-02-01 | 德甲 | 海登海姆 | 1-2 | 多特蒙德 |
2025-01-30 | 歐冠杯 | 多特蒙德 | 3-1 | 頓涅茨克礦工 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 歐冠杯 | 多特蒙德 | 0-0 | 裏斯本競技 |
2025-02-23 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 柏林聯合 |
2025-03-01 | 德甲 | 聖保利 | 0-0 | 多特蒙德 |
2025-03-08 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 奧格斯堡 |
2025-03-15 | 德甲 | RB萊比錫 | 0-0 | 多特蒙德 |
羅傑斯表示盡管凱恩缺陣拜仁仍有眾多世界級球員 主場進球改變了比賽的局面
圖片報報道凱恩缺席賽前訓練和比賽前能否上場的決定 基米希僅參加了15分鐘訓練
哈曼的新鮮觀點:藥廠與拜仁的實力差距探討
圖片報大膽預測:三位復出球員讓格雷羅的首發位置成了懸念
聚勒在多特獲得1400萬薪水 面臨體重和傷病挑戰並在比賽中出現失誤
穆西亞拉:盡管今天表現不佳但仍保持了八分的領先優勢 與維爾茨的合作充滿樂趣
施洛特貝克:我們需展現能力而非四處推脫,正處於危機之中
阿隆索大揭秘 維爾茨和穆西亞拉是頂尖球員 我們信心滿滿
穆西亞拉:我在拜仁開啟職業生涯的新篇章,必將在此創造輝煌成就
馬特烏斯表示拜仁若戰勝藥廠將穩操勝券奪冠 過去22輪領先8分的球隊沒有丟掉過冠軍
更新時間: