比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-18 | 葡超 | 裏斯本競技 | 6-1 | 博阿維斯塔 |
2023-10-31 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0-2 | 裏斯本競技 |
2023-03-13 | 葡超 | 裏斯本競技 | 3-0 | 博阿維斯塔 |
2022-09-18 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 2-1 | 裏斯本競技 |
2022-04-26 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0-3 | 裏斯本競技 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 葡超 | 布拉加 | 2-4 | 裏斯本競技 |
2024-11-06 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 4-1 | 曼徹斯特城 |
2024-11-02 | 葡超 | 裏斯本競技 | 5-1 | 阿馬多拉 |
2024-10-30 | 葡聯杯 | 裏斯本競技 | 3-1 | 葡萄牙國民 |
2024-10-27 | 葡超 | 法馬利康 | 0-3 | 裏斯本競技 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0-0 | 阿森納 |
2024-12-01 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 聖克拉拉 |
2024-12-06 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 裏斯本競技 |
2024-12-11 | 歐冠杯 | 布魯日 | 0-0 | 裏斯本競技 |
2024-12-16 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 博阿維斯塔 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0-2 | 裏奧阿維 |
2024-11-03 | 葡超 | 吉維森特 | 1-2 | 博阿維斯塔 |
2024-10-27 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0-2 | 摩裏倫斯 |
2024-10-06 | 葡超 | 吉馬良斯 | 2-2 | 博阿維斯塔 |
2024-09-30 | 葡超 | 聖克拉拉 | 1-0 | 博阿維斯塔 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0-0 | 博阿維斯塔 |
2024-12-09 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0-0 | 法倫斯 |
2024-12-16 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 博阿維斯塔 |
2024-12-23 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0-0 | AVS |
2024-12-30 | 葡超 | 波爾圖 | 0-0 | 博阿維斯塔 |
更新時間: