比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 歐羅巴杯 | 阿森納 | 1(3)-1(5) | 裏斯本競技 |
2023-03-10 | 歐羅巴杯 | 裏斯本競技 | 2-2 | 阿森納 |
2018-11-09 | 歐羅巴杯 | 阿森納 | 0-0 | 裏斯本競技 |
2018-10-26 | 歐羅巴杯 | 裏斯本競技 | 0-1 | 阿森納 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 葡超 | 布拉加 | 2-4 | 裏斯本競技 |
2024-11-06 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 4-1 | 曼徹斯特城 |
2024-11-02 | 葡超 | 裏斯本競技 | 5-1 | 阿馬多拉 |
2024-10-30 | 葡聯杯 | 裏斯本競技 | 3-1 | 葡萄牙國民 |
2024-10-27 | 葡超 | 法馬利康 | 0-3 | 裏斯本競技 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0-0 | 阿森納 |
2024-12-01 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 聖克拉拉 |
2024-12-09 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 裏斯本競技 |
2024-12-11 | 歐冠杯 | 布魯日 | 0-0 | 裏斯本競技 |
2024-12-16 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0-0 | 博阿維斯塔 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 英超 | 切爾西 | 1-1 | 阿森納 |
2024-11-07 | 歐冠杯 | 國際米蘭 | 1-0 | 阿森納 |
2024-11-02 | 英超 | 紐卡斯爾聯 | 1-0 | 阿森納 |
2024-10-31 | 英聯杯 | 普雷斯頓 | 0-3 | 阿森納 |
2024-10-28 | 英超 | 阿森納 | 2-2 | 利物浦 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 諾丁漢森林 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 0-0 | 阿森納 |
2024-12-01 | 英超 | 西漢姆聯 | 0-0 | 阿森納 |
2024-12-04 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
2024-12-07 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 阿森納 |
歐冠杯錄像
更新時間: