比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 0-1 | 巴塞羅那 |
2025-01-22 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 4-5 | 巴塞羅那 |
2021-11-24 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 0-0 | 本菲卡 |
2021-09-30 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 3-0 | 巴塞羅那 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 葡超 | 吉維森特 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-02-23 | 葡超 | 本菲卡 | 3-0 | 博阿維斯塔 |
2025-02-19 | 歐冠杯 | 本菲卡 | 3-3 | 摩納哥 |
2025-02-16 | 葡超 | 聖克拉拉 | 0-1 | 本菲卡 |
2025-02-13 | 歐冠杯 | 摩納哥 | 0-1 | 本菲卡 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-03-17 | 葡超 | 裏奧阿維 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-03-31 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 法倫斯 |
2025-04-07 | 葡超 | 波爾圖 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-04-14 | 葡超 | 本菲卡 | 0-0 | 阿羅卡 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 西甲 | 巴塞羅那 | 4-0 | 皇家社會 |
2025-02-26 | 西杯 | 巴塞羅那 | 4-4 | 馬德裏競技 |
2025-02-23 | 西甲 | 拉斯帕爾馬斯 | 0-2 | 巴塞羅那 |
2025-02-18 | 西甲 | 巴塞羅那 | 1-0 | 巴列卡諾 |
2025-02-10 | 西甲 | 塞維利亞 | 1-4 | 巴塞羅那 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 0-0 | 本菲卡 |
2025-03-17 | 西甲 | 馬德裏競技 | 0-0 | 巴塞羅那 |
2025-03-31 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0-0 | 赫羅納 |
2025-04-03 | 西杯 | 馬德裏競技 | 0-0 | 巴塞羅那 |
2025-04-07 | 西甲 | 巴塞羅那 | 0-0 | 皇家貝蒂斯 |
歐冠歷史積分榜揭曉 皇馬985分穩居領先 拜仁793分緊隨其後 巴薩687分位列第三
小因紮吉表示小圖拉姆雖然仍在帶傷,但依然堅持上場比賽,醫療團隊正在全力支持球隊
孔帕尼:首回合的勝利僅僅是前半場 諾伊爾在慶祝時不慎受傷 似乎是小腿的問題
德弗裏分享快樂心情 國米歐冠表現出色僅失一球
本菲卡有望在今晚打入歷史上第500個歐冠進球 目前以499球位居歷史第五
巴黎與利物浦的陣容揭曉 登貝萊成為鋒線大將 馬爾基尼奧斯坐鎮防線
納斯裏自信滿滿:巴黎在法甲稱王,歐冠成就才是最終試金石
PSV球員表達對球迷和隊友的愧疚情緒後遭遇七球大敗
今夜歐冠火花四濺 利物浦巴黎強強對話 德甲內戰與國米巴薩齊聚爭鋒
安切洛蒂表示這場比賽就像決賽一樣 皇馬和馬競都不希望在淘汰賽中碰面
更新時間: