比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
---|
11月 20日 周日 | 23 : 07 | | A | 阿爾拜特體育場 | | 【0】 |
11月 21日 周一 | 23 : 01 | | A | 阿圖瑪瑪球場 | | 【0】 |
11月 25日 周五 | 21 : 05 | | A | 阿圖瑪瑪球場 | | 【0】 |
11月 25日 周五 | 23 : 05 | | A | 哈裏發國際體育場 | | 【0】 |
11月 29日 周二 | 23 : 02 | | A | 阿爾拜特體育場 | | 【0】 |
11月 29日 周二 | 23 : 02 | | A | 哈裏發國際體育場 | | 【0】 |
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
---|
11月 21日 周一 | 21 : 01 | | B | 哈裏發國際體育場 | | 【0】 |
11月 22日 周二 | 03 : 02 | | B | 艾哈邁德·本·阿裏體育場 | | 【0】 |
11月 25日 周五 | 18 : 05 | | B | 艾哈邁德·本·阿裏體育場 | | 【0】 |
11月 26日 周六 | 03 : 06 | | B | 阿爾拜特體育場 | | 【0】 |
11月 30日 周三 | 03 : 03 | | B | 艾哈邁德·本·阿裏體育場 | | 【0】 |
11月 30日 周三 | 03 : 03 | | B | 阿圖瑪瑪球場 | | 【0】 |
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
---|
11月 22日 周二 | 18 : 02 | | C | 勒賽爾地標體育場 | | 【0】 |
11月 22日 周二 | 23 : 02 | | C | 974球場 | | 【0】 |
11月 26日 周六 | 21 : 06 | | C | 教育城體育場 | | 【0】 |
11月 27日 周日 | 03 : 07 | | C | 勒賽爾地標體育場 | | 【0】 |
12月 01日 周四 | 03 : 04 | | C | 974球場 | | 【0】 |
12月 01日 周四 | 03 : 04 | | C | 勒賽爾地標體育場 | | 【0】 |
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
---|
11月 22日 周二 | 21 : 02 | | D | 教育城體育場 | | 【0】 |
11月 23日 周三 | 03 : 03 | | D | 阿爾賈努布體育場 | | 【0】 |
11月 26日 周六 | 18 : 06 | | D | 阿爾賈努布體育場 | | 【0】 |
11月 26日 周六 | 23 : 06 | | D | 974球場 | | 【0】 |
11月 30日 周三 | 23 : 03 | | D | 教育城體育場 | | 【0】 |
11月 30日 周三 | 23 : 03 | | D | 阿爾賈努布體育場 | | 【0】 |
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
---|
11月 23日 周三 | 18 : 03 | | F | 阿爾拜特體育場 | | 【0】 |
11月 24日 周四 | 03 : 04 | | F | 艾哈邁德·本·阿裏體育場 | | 【0】 |
11月 27日 周日 | 21 : 07 | | F | 阿圖瑪瑪球場 | | 【0】 |
11月 27日 周日 | 23 : 07 | | F | 哈裏發國際體育場 | | 【0】 |
12月 01日 周四 | 23 : 04 | | F | 阿圖瑪瑪球場 | | 【0】 |
12月 01日 周四 | 23 : 04 | | F | 艾哈邁德·本·阿裏體育場 | | 【0】 |
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
---|
11月 23日 周三 | 21 : 03 | | E | 哈裏發國際體育場 | | 【0】 |
11月 23日 周三 | 23 : 03 | | E | 阿圖瑪瑪球場 | | 【0】 |
11月 27日 周日 | 18 : 07 | | E | 艾哈邁德·本·阿裏體育場 | | 【0】 |
11月 28日 周一 | 03 : 01 | | E | 阿爾拜特體育場 | | 【0】 |
12月 02日 周五 | 03 : 05 | | E | 哈裏發國際體育場 | | 【0】 |
12月 02日 周五 | 03 : 05 | | E | 阿爾拜特體育場 | | 【0】 |
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
---|
11月 24日 周四 | 18 : 04 | | G | 阿爾賈努布體育場 | | 【0】 |
11月 25日 周五 | 03 : 05 | | G | 勒賽爾地標體育場 | | 【0】 |
11月 28日 周一 | 18 : 01 | | G | 阿爾賈努布體育場 | | 【0】 |
11月 28日 周一 | 23 : 01 | | G | 974球場 | | 【0】 |
12月 03日 周六 | 03 : 06 | | G | 勒賽爾地標體育場 | | 【0】 |
12月 03日 周六 | 03 : 06 | | G | 974球場 | | 【0】 |
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 相关信息 | 场次 |
---|
11月 24日 周四 | 21 : 04 | | H | 教育城體育場 | | 【0】 |
11月 24日 周四 | 23 : 04 | | H | 974球場 | | 【0】 |
11月 28日 周一 | 21 : 01 | | H | 教育城體育場 | | 【0】 |
11月 29日 周二 | 03 : 02 | | H | 勒賽爾地標體育場 | | 【0】 |
12月 02日 周五 | 23 : 05 | | H | 阿爾賈努布體育場 | | 【0】 |
12月 02日 周五 | 23 : 05 | | H | 教育城體育場 | | 【0】 |
更新時間: